黄金t+d实时行情
名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄金T+D | 238.70 | 1.96 | 0.83 | 264.65 | 264.67 | 238.62 | 236.74 | 238.70 | 237.40 | ||||
黄金T+5 | 150.60 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 150.60 | 0.00 | 0.00 | ||||
白银T+D | 3575.00 | 47.00 | 1.33 | 4318.00 | 4319.00 | 3561.00 | 3528.00 | 3577.00 | 3535.00 | ||||
黄金9999 | 239.00 | 2.10 | 0.89 | 236.91 | 237.10 | 238.58 | 236.90 | 239.05 | 237.60 | ||||
黄金9995 | 238.55 | 1.72 | 0.73 | 236.09 | 238.50 | 237.80 | 236.83 | 238.60 | 237.80 | ||||
白银9999 | 3605.00 | 61.00 | 1.72 | 3482.00 | 3580.00 | 3479.00 | 3544.00 | 3605.00 | 3479.00 | ||||
铂金9995 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 239.50 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.50 | 240.00 | ||||
白银999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4092.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
黄金50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
黄金100 | 238.80 | 1.48 | 0.62 | 238.00 | 238.30 | 239.29 | 237.32 | 239.30 | 237.58 | ||||
黄金T+N1 | 239.30 | 1.90 | 0.80 | 238.70 | 239.20 | 239.80 | 237.40 | 239.80 | 238.70 | ||||
黄金T+N2 | 242.40 | 2.40 | 1.00 | 241.05 | 242.50 | 242.40 | 240.00 | 242.60 | 240.55 |
黄金t+d走势图
- 2年
- 5年
- 10年

VIP下单建议免费申请
- 黄金白银投资客户体验qq群
-
黄金白银t+d模拟交易系统
黄金白银t+d投资者的最佳练兵场所,提供黄金期货、黄金现货及纸黄金等黄金投资相关的炒...
-
集金号-行情分析软件
集金号黄金白银行情分析系统,提供每日上海黄金交易所黄金白银t+d、国际金价、银价及...